摘要:影響大家考研擇校的因素有很多:比如學校排名、報錄比、分數(shù)線、地理位置……但是還有一個很重要的因素,對于大部分考專碩的同學來說,也是比較重視的。那就是:學費。下面和大家分享廣東MPAcc學費一覽表2025。
今天小編給大家整理了廣東MPAcc學費一覽表2025,包含學費、學制、復試分數(shù)線等信息,哪些院校能夠符合自己的預期要求?建議收藏起來慢慢看!
學校 | 學校特色 | 培養(yǎng)方式 | 2025分數(shù)線 | 2024分數(shù)線 | 2023分數(shù)線 | 2025學費 | 學制 |
中山大學 | 985/211 | 全日制 | 240/120/55 | 257/120/55 | 255/120/55 | 7萬 | 2年 |
非全日制 | 240/120/55 | 257/120/55 | 197/102/51 | 25.8萬 | 3年 | ||
華南理工大學 | 985/211 | 全日制 | 230/120/60 | 258/120/60 | 245/120/60 | 7萬 | 2年 |
暨南大學 | 211 | 全日制 | 229/96/48 | 245/104/52 | 251/102/51 | 7萬 | 2年 |
華南師范大學 | 211 | 全日制 | 223/96/48 | 237/104/52 | 251/102/51 | 7萬 | 2年 |
廣東財經(jīng)大學 | 全日制 (會計學院) | 215/96/48 | 223/104/52 | 230/102/51 | 8.4萬 | 3年 | |
全日制 (智能財會管理學院) | 215/96/48 | 223/104/52 | 230/102/51 | 8.4萬 | 3年 | ||
廣東外語外貿(mào)大學 | 全日制 | 211/96/48 | 231/104/52 | 245/102/51 | 7萬 | 2年 | |
全日制 (小語種) | 199/96/48 | 227/104/52 | 224/102/51 | 9萬 | 3年 | ||
廣州大學 | 全日制 | 212/96/48 | 230/104/52 | 235/102/51 | 8.4萬 | 3年 | |
華南農(nóng)業(yè)大學 | 全日制 | 195/96/48 | 235/104/52 | 232/102/51 | 非定向:5.6萬 | 2年 | |
廣東工業(yè)大學 | 全日制 | 201/96/48 | 221/104/52 | 235/102/51 | 6萬 | 2年 | |
廣東技術(shù)師范大學 | 全日制 | 194/96/48 | 210/104/52 | 218/102/51 | 7.5萬 | 3年 | |
深圳大學 | 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 12萬 | 3年 | |
廣東金融學院 | 全日制 | 200/96/48 | 205/104/52 | 220/102/51 | 5.6萬 | 2年 | |
汕頭大學 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 6萬 | 2年 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,如有誤差以院校官方通知為準。
會計碩士MPAcc備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析