摘要:不知道各位26考研人有沒有開始了解擇校方面的相關信息呀,畢竟現在是25考研初試已經結束,新一年的考研現在也要開始準備了!今天給大家分享四川地區(qū)MPA院校信息匯總,希望能更好地幫助26考研的同學選擇院校!
以下是根據各大院校2025年招生簡章整理的四川地區(qū)MPA院校信息匯總,包含各大院校全日制/非全日制MPA學費、學制、招生人數等情況匯總。
招生學校 | 招生學院 | 項目名稱 | 學習方式 | 學校性質 | 學院所在地 | 學制 | 25學費 | 25招生人數 | 24復試線(總分/英語/綜合) |
四川大學 | 經濟學院 | MPA項目 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 四川 | 3年 | 8.4萬元全程 | 160 | 185/55/110 |
四川大學 | 公共管理學院 | MPA項目(西藏班) | 全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 四川 | 3年 | 6.9萬元全程 | 20(面向西藏基層干部,非西藏考生不得報考。) | 185/55/110 |
四川大學 | 公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 四川 | 3年 | 8.4萬元全程 | 360 | 185/55/110 |
西南交通大學 | 公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 四川 | 2年 | 8.4萬元全程 | 280 | 187/43/86 |
西南交通大學 | 公共管理學院 | 西南交通大學唐山研究院基地 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 四川 | 2年 | 8.4萬元全程 | 20 | 187/43/86 |
電子科技大學 | 公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 四川 | 3年 | 8.4萬元全程 | 300 | 190/50/100 |
中共四川省委黨校 | 不區(qū)分院系所 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 四川 | 3年 | 2.4萬元全程 | 20 | 173/43/86 |
西南民族大學 | 公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 四川 | 3年 | 4.5萬元全程 | 61 | 173/43/86 |
西南財經大學 | 公共管理學院 | MPA項目 | 全日制 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 四川 | 2年 | 8.4萬元全程 | 41 | 191/43/86 |
西南財經大學 | 公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 四川 | 2年 | 8.4萬元全程 | 64 | 191/43/86 |
西華師范大學 | 管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 四川 | 3年 | 3.9萬元全程 | 100 | 185/43/86 |
四川師范大學 | 經濟與管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 四川 | 3年 | 5.4萬元全程 | 45 | 188/43/86(A線) |
西南醫(yī)科大學 | 人文與管理學院 | MPA項目 | 全日制 | 其他 | 四川 | 3年 | 6萬元全程 | 52 | 176/43/86 |
西南科技大學 | 馬克思主義學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 四川 | 2.5年 | 4.6萬元全程 | 88 | 184/43/86 |
四川農業(yè)大學 | 管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流 | 四川 | 3年 | 6.9萬元全程 | 67 | 173/43/86 |
川北醫(yī)學院 | 管理學院 | MPA項目 | 全日制 | 其他 | 四川 | 3年 | 4.2萬元全程 | 8 | 24年不招 |
川北醫(yī)學院 | 管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 四川 | 3年 | 3.9萬元全程 | 19 | 174/43/86 |
成都中醫(yī)藥大學 | 管理學院 | MPA項目 | 全日制 | 雙一流 | 四川 | 3年 | 3.9萬元全程 | 28 | 189/43/86 |
成都醫(yī)學院 | 大健康與智能工程學院 | MPA項目 | 全日制 | 其他 | 四川 | 3年 | 4.8萬元全程 | 25 | 173/43/86 |
西昌學院 | 公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 四川 | 3年 | 3.6萬元全程 | 8(院系所) | 新增 |
注:以上數據僅供參考,如有誤差,以院校官方通知為準。
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取
3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析