摘要:不知道各位26考研人有沒有開始了解擇校方面的相關(guān)信息呀,畢竟現(xiàn)在是25考研初試已經(jīng)結(jié)束,新一年的考研現(xiàn)在也要開始準備了!今天給大家分享江蘇地區(qū)MPA院校信息匯總,希望能更好地幫助26考研的同學選擇院校!
以下是根據(jù)各大院校2025年招生簡章整理的江蘇地區(qū)MPA院校信息匯總,包含各大院校全日制/非全日制MPA學費、學制、招生人數(shù)等情況匯總。
招生學校 | 招生學院 | 項目名稱 | 學習方式 | 學校性質(zhì) | 學院所在地 | 學制 | 25學費 | 25招生人數(shù) | 24復試線(總分/英語/綜合) |
南京財經(jīng)大學 | 公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 江蘇 | 2.5年 | 6.7萬元全程 | 65 | 173/43/86 |
東南大學 | 人文學院MPA中心 | MPA項目 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 江蘇 | 3年 | 8.1萬元全程 | 100 | 185/44/88 |
蘇州大學 | 政治與公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 江蘇 | 3年 | 9萬元全程 | 320 | 173/43/86 |
南京大學 | 政府管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 江蘇 | 3年 | 10.5萬元全程 | 344 | 190/50/105 |
江蘇師范大學 | 公共管理與社會學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 江蘇 | 3年 | 4.5萬元全程 | 60 | 173/43/86 |
南京師范大學 | 公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 江蘇 | 3年 | 6.9萬元全程 | 130 | 173/43/86 |
中國藥科大學 | 國際醫(yī)藥商學院 | MPA項目 | 全日制 | 211、雙一流 | 江蘇 | 3年 | 3萬元全程 | 30 | 173/43/86 |
南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)政學院 | MPA項目 | 全日制 | 雙一流 | 江蘇 | 3年 | 3萬元全程 | 9 | 173/43/86 |
南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)政學院 | MPA項目 | 非全日制 | 雙一流 | 江蘇 | 3年 | 6萬元全程 | 35 | 173/43/86 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流 | 江蘇 | 3年 | 7.2萬元全程 | 120 | 173/43/86 |
南京信息工程大學 | 法學與公共管理學院 | MPA項目 | 全日制 | 雙一流、2011計劃 | 江蘇 | 3年 | 4.5萬元全程 | 10 | 新增 |
南京信息工程大學 | 法學與公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 雙一流、2011計劃 | 江蘇 | 3年 | 5.4萬元全程 | 30 | 173/43/86 |
中國礦業(yè)大學 | 公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 江蘇 | 3年 | 7.5萬元全程 | 197 | 182/43/86 |
河海大學 | 公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 江蘇 | 3年 | 7.8萬元全程 | 200 | 173/43/86 |
江蘇大學 | 管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 江蘇 | 2.5年 | 7.5萬元全程 | 60 | 173/43/86 |
江蘇科技大學 | 人文社科學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 江蘇 | 3年 | 6萬元全程 | 42 | 173/43/86 |
南京理工大學 | 公共事務學院 | MPA項目 | 非全日制 | 211、雙一流、111計劃 | 江蘇 | 2.5年 | 7萬元全程 | 135 | 180/43/86 |
揚州大學 | 商學院 | MPA項目 | 非全日制 | 111計劃 | 江蘇 | 3年 | 6萬元全程 | 114 | 173/43/86 |
江蘇海洋大學 | MPA教育中心 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 江蘇 | 3年 | 5.4萬元全程 | 60 | 173/43/86 |
南通大學 | 商學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 江蘇 | 3年 | 7.5萬元全程 | 23 | 181/43/86 |
南京審計大學 | 公共管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 江蘇 | 2.5年 | 6.5萬元全程 | 10 | 173/43/86 |
徐州醫(yī)科大學 | 管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 江蘇 | 3年 | 4.5萬元全程 | 21 | 173/43/86 |
中共江蘇省委黨校 | 公共管理教研部 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 江蘇 | 3年 | 5.4萬元全程 | 36 | 173/43/86 |
常州大學 | 瞿秋白政府管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 其他 | 江蘇 | 3年 | 6.6萬元全程 | 15 | 新增 |
南京中醫(yī)藥大學 | 衛(wèi)生經(jīng)濟管理學院 | MPA項目 | 全日制 | 雙一流 | 江蘇 | 3年 | / | 11 | 新增 |
南京中醫(yī)藥大學 | 衛(wèi)生經(jīng)濟管理學院 | MPA項目 | 非全日制 | 雙一流 | 江蘇 | 3年 | / | 5 | 新增 |
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,如有誤差,以院校官方通知為準。
管理類聯(lián)考歷年真題視頻教程免費看:數(shù)學丨邏輯丨寫作
備考:MPA免費資料包丨MPA免費課程丨MPA網(wǎng)絡課程
筆試:2026MPA筆試全科督學班(云帆班)丨2026MPA筆試全科VIP班(云帆班)
MPA課程顧問請聯(lián)系>>>
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取
3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析