地區(qū) | 蘇州市 、 武漢市 、 深圳市 |
創(chuàng)辦時間 | 1994 |
分數(shù)線類別 | 自主劃線 |
性質 | 985 、 211 、 雙一流 、 111計劃 、 2011計劃 |
認證 | AMBA 、 EQUIS |
地址 | 湖北省武漢市武昌珞珈山武漢大學經(jīng)濟與管理學院A110室 |
官網(wǎng) | http://mba.whu.edu.cn |
院校簡介
武漢大學MBA項目介紹
|
學習方式 | 非全日制 | 學制 | 2.5年 | 是否接受調劑 | 接受 |
是否開設提前面試 | 未開設 | 招生人數(shù) | 625(含EMBA) | ||
學費 | 21-22.8(萬/全程) | ||||
獎學金 | 未知 | ||||
歷年復試線 |
2025年: 總分:151 外語:35 綜合:70 2024年: 總分:162 外語:39 綜合:78 2023年: 總分:167 外語:41 綜合:82 |
||||
歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報考人數(shù) | 復試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
2024 | 2432 | 650 | 527 | 4 | |
2023 | - | - | 470 | - |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準,更新時間:2025年08月29日
項目名稱 | 授課地點 | 學習方式 | 學費 | |
MBA3班 | 武漢,蘇州 | 非全日制 | 22.8萬 | 查看詳情 |
MBA2班 | 武漢,深圳 | 非全日制 | 22.8萬 | 查看詳情 |
MBA1班 | 武漢 | 非全日制 | 21萬 | 查看詳情 |
MBA國際班 | 武漢 | 非全日制 | 21萬 | 查看詳情 |
總成績計算方式
總評成績=(初試總分數(shù)÷3)×50%+專業(yè)面試分數(shù)×40%+政治面試分數(shù)×5%+英語面試分數(shù)×5%