摘要:小編整理了上海地區(qū)MBA院校學(xué)費(fèi)、學(xué)制、分?jǐn)?shù)線、課程資源等信息,2026有上海地區(qū)報(bào)考意愿的同學(xué)可以過來看看,文末有相關(guān)管綜真題資料,歡迎同學(xué)們了解完院校信息后免費(fèi)下載刷題。
我們來看看上海地區(qū)MBA院校里,性價(jià)比對(duì)比(主要看學(xué)費(fèi)、學(xué)制、分?jǐn)?shù)線、課程資源)。
上海地區(qū)MBA院校一覽表 | |||||
招生學(xué)校 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)校性質(zhì) | 學(xué)院所在地 | 學(xué)制 | 25學(xué)費(fèi) |
上海交通大學(xué) | 全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 36.8萬元全程 |
上海交通大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 3年 | 53.8萬元全程 |
上海交通大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 3年 | 53.8萬元全程 |
上海交通大學(xué) | 全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 36.8萬元全程 |
上海交通大學(xué) | 全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 36.8萬元全程 |
上海交通大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 51.8萬元全程 |
上海交通大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 51.8萬元全程 |
上海交通大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 51.8萬元全程 |
上海交通大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 51.8萬元全程 |
上海交通大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 51.8萬元全程 |
上海交通大學(xué) | 非全日制(25年新增) | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 51.8萬元全程 |
復(fù)旦大學(xué) | 全日制 | 985 211 雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 36.98萬元全程 |
復(fù)旦大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 53.98萬元全程 |
復(fù)旦大學(xué) | 全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 42.8萬元全程 |
復(fù)旦大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 53.8萬元全程 |
華東理工大學(xué) | 全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 28.8萬元全程 |
華東理工大學(xué) | 全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 31.8萬元全程 |
華東理工大學(xué) | 全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 31.8萬元全程 |
華東理工大學(xué) | 全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 32.8萬元全程 |
華東理工大學(xué) | 非全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 32.8萬元全程 |
東華大學(xué) | 全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 21.8萬元全程 |
東華大學(xué) | 全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 21.8萬元全程 |
東華大學(xué) | 非全日制(25年新增) | 211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 25.8萬元全程 |
東華大學(xué) | 非全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 25.8萬元全程 |
東華大學(xué) | 非全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 25.8萬元全程 |
同濟(jì)大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 43.8萬元全程 |
同濟(jì)大學(xué) | 全日制 | 985、211、雙一 流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 30.8萬元全程 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 28.8萬元全程 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 非全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 36.8萬元全程 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 非全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 41.8萬元全程 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全日制(25年新增) | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 29.8萬元全程 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 非全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 53.8萬元全程 |
華東師范大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 33.8萬元全程 |
華東師范大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 33.8萬元全程 |
華東師范大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 33.8萬元全程 |
華東師范大學(xué) | 非全日制(原:智能教育MBA項(xiàng)目) | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 33.8萬元全程 |
華東師范大學(xué) | 非全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 30.8萬元全程 |
華東師范大學(xué) | 全日制 | 985、211、雙一流、111計(jì)劃、2011計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 30.8萬元全程 |
上海理工大學(xué) | 全日制 | 111計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 19.8萬元全程 |
上海理工大學(xué) | 非全日制 | 111計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 22.8萬元全程 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 全日制 | 其他 | 上海 | 2年(國(guó)際班)1年(國(guó)內(nèi))+1年/1.5年/2年(國(guó)外) | 18.8萬元全程(國(guó)際班:18.8+X萬,"X"為學(xué)生需承擔(dān)海外學(xué)費(fèi)及其他費(fèi)用) |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 非全日制 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 20.8萬元全程 |
上海海事大學(xué) | 非全日制 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 19.8萬元全程(上海班),其他班學(xué)費(fèi)以官方通知為準(zhǔn) |
上海大學(xué) | 全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 22.8萬元全程 |
上海大學(xué)10 | 非全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 24.8萬元全程 |
上海大學(xué) | 全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 26.8萬元全程 |
上海大學(xué) | 非全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 28.8萬元全程 |
IBA上海大學(xué) | 全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2年 | 26.8萬元全程 |
上海大學(xué) | 非全日制 | 211、雙一流、111計(jì)劃 | 上海 | 2.5年 | 28.8萬元全程 |
上海外國(guó)語大學(xué) | 全日制(原:中文集中授課MBA) | 211、雙一流 | 上海 | 2年 | 26.8萬元全程 |
上海外國(guó)語大學(xué) | 全日制(原:中文MBA) | 211、雙一流 | 上海 | 2年 | 26.8萬元全程 |
上海外國(guó)語大學(xué) | 全日制 | 211、雙一流 | 上海 | 2年 | 26.8萬元全程 |
上海外國(guó)語大學(xué) | 非全日制(原:中文MBA) | 211、雙一流 | 上海 | 2.5年 | 29.8萬元全程 |
上海師范大學(xué) | 全日制 | 其他 | 上海 | 2年 | 15萬元全程 |
上海師范大學(xué) | 非全日制 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 16萬元全程 |
上海師范大學(xué) | 非全日制(25年新增) | 其他 | 上海 | 2.5年 | 16萬元全程 |
上海體育大學(xué) | 全日制(24年新增) | 雙一流 | 上海 | 2年(原:2.5年) | 12.8萬元全程 |
上海體育大學(xué) | 非全日制 | 雙一流 | 上海 | 2.5年 | 12.8萬元全程 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 全日制 | 其他 | 上海 | 2年 | 16.8萬元全程 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 非全日制 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 18.8萬元全程 |
上海商學(xué)院 | 全日制(25年新增) | 其他 | 上海 | 2年 | 14.8萬元全程 |
掃碼進(jìn)入小程序>>> MBA報(bào)名條件查詢 | 掃碼進(jìn)入小程序>>> 掃碼幫您選擇2-3所院校 |
歷年真題領(lǐng)?。?/strong>2017-2025近九年各科真題及詳細(xì)解析
免費(fèi)資料領(lǐng)?。?/strong>【提前面試】申請(qǐng)材料模板及常見面試問題匯總
試題題庫領(lǐng)取:考研英語(二)歷年真題題庫丨數(shù)學(xué)歷年真題題庫丨邏輯歷年真題題庫
2026管理類聯(lián)考備考課程匯總 | |||
課程名稱 | 課程價(jià)格 | 有效期 | 課程鏈接 |
2026年全國(guó)MBA/EMBA招生簡(jiǎn)章匯總 | 免費(fèi) | 永久 | 立即查看 |
2017-2025近九年各科真題及詳細(xì)解析![]() | 免費(fèi) | 365天 | 免費(fèi)領(lǐng)取 |
2026MBA百日決勝班![]() | 3280元 | 有效期至2026-04-01 | 立即查看 |
希賽MBA2025年8月院校招生政策宣講會(huì)計(jì)劃安排![]() | 免費(fèi) | 15天 | 點(diǎn)擊預(yù)約 |
2026MBA/MEM/MPA考研英語二單詞帶背營(yíng)![]() | 9.9元 | 有效期至2025-12-21 | 立即購(gòu)買 |
2010-2025英語二16套真題講解![]() | 99元 | 購(gòu)買后365天 | 免費(fèi)領(lǐng)取 |
2010-2025數(shù)學(xué)16套真題講解![]() | 99元 | 購(gòu)買后365天 | 免費(fèi)領(lǐng)取 |
2010-2025邏輯16套真題講解![]() | 99元 | 購(gòu)買后365天 | 免費(fèi)領(lǐng)取 |
MBA/MEM備考進(jìn)階 | 免費(fèi) | 15天 | 點(diǎn)擊試聽 |
一節(jié)課搞定絕對(duì)值和差模型 | 免費(fèi) | 15天 | 點(diǎn)擊試聽 |
管理類聯(lián)考優(yōu)秀學(xué)員分享會(huì) | 免費(fèi) | 365天 | 點(diǎn)擊試聽 |
2026邏輯備考攻略 | 免費(fèi) | 365天 | 點(diǎn)擊試聽 |
2026數(shù)學(xué)備考攻略 | 免費(fèi) | 365天 | 點(diǎn)擊試聽 |
2026英語二備考攻略 | 免費(fèi) | 365天 | 點(diǎn)擊試聽 |
700+英語核心詞匯帶記 | 免費(fèi) | 365天 | 點(diǎn)擊試聽 |
更多MBA課程請(qǐng)點(diǎn)擊查看 | |||
微信掃碼直達(dá)>>> 2026MBA擇校人工咨詢 |
工商管理MBA備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題
3分鐘匹配目標(biāo)院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析