摘要:在復試備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:2024考研復試線在哪里看?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關(guān)的內(nèi)容,一起來了解下吧~
根據(jù)教育部相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實際情況,經(jīng)學校研究生招生工作領(lǐng)導小組討論研究決定,我校2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求如下:
院系所 | 專業(yè) | 單科分數(shù)(單科 =100分) | 單科分數(shù)(單科 >100分) | 初試總分 |
001 水產(chǎn)與生命學院 | 071000生物學 | 41 | 62 | 288 |
090800水產(chǎn) | 33 | 50 | 300 | |
095134漁業(yè)發(fā)展 | 33 | 50 | 290 | |
002 海洋科學學院 | 070700海洋科學 | 41 | 62 | 288 |
090800水產(chǎn) | 33 | 50 | 251 | |
095134漁業(yè)發(fā)展 | 33 | 50 | 251 | |
003 食品學院 | 071000生物學 | 41 | 62 | 288 |
080705制冷及低溫工程 | 35 | 53 | 260 | |
083200食品科學與工程 | 37 | 56 | 306 | |
085800能源動力 | 37 | 56 | 273 | |
086000生物與醫(yī)藥 | 37 | 56 | 273 | |
095135食品加工與安全 | 33 | 50 | 251 | |
005 海洋生態(tài)與環(huán)境學院 | 070700海洋科學 | 41 | 62 | 288 |
071300生態(tài)學 | 41 | 62 | 288 | |
077600環(huán)境科學與工程 | 41 | 62 | 288 | |
083000環(huán)境科學與工程 | 37 | 56 | 273 | |
085700資源與環(huán)境 | 37 | 56 | 273 | |
007 經(jīng)濟管理學院 | 020200應用經(jīng)濟學 | 47 | 71 | 338 |
090800水產(chǎn) | 33 | 50 | 251 | |
120300農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 49 | 74 | 347 | |
095137農(nóng)業(yè)管理 | 33 | 50 | 251 | |
008 工程學院 | 082400船舶與海洋工程 | 35 | 53 | 260 |
085400電子信息 | 37 | 56 | 273 | |
085500機械 | 37 | 56 | 273 | |
009 信息學院 | 081200計算機科學與技術(shù) | 37 | 56 | 290 |
083500軟件工程 | 37 | 56 | 273 | |
085404計算機技術(shù) | 37 | 56 | 283 | |
085410人工智能 | 37 | 56 | 273 | |
010 海洋文化與法律學院 | 030100法學 | 47 | 71 | 331 |
090800水產(chǎn) | 33 | 50 | 251 | |
125200公共管理 | 43 | 86 | 173 | |
011 外國語學院 | 050200外國語言文學 | 55 | 83 | 365 |
055100翻譯 | 55 | 83 | 365 | |
012 馬克思主義學院 | 030500馬克思主義理論 | 47 | 71 | 331 |
013 水產(chǎn)生物育種研究中心 | 071000生物學 | 41 | 62 | 288 |
090800水產(chǎn) | 33 | 50 | 251 | |
017 中國水產(chǎn)科學研究院(聯(lián)合培養(yǎng)) | 070700海洋科學 | 41 | 62 | 288 |
071000生物學 | 41 | 62 | 288 | |
081200計算機科學與技術(shù) | 37 | 56 | 273 | |
083200食品科學與工程 | 37 | 56 | 273 | |
082400船舶與海洋工程 | 35 | 53 | 260 | |
090800水產(chǎn) | 33 | 50 | 251 | |
120300農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 49 | 74 | 347 | |
085404計算機技術(shù) | 37 | 56 | 273 | |
085500機械 | 37 | 56 | 273 | |
085700資源與環(huán)境 | 37 | 56 | 273 | |
086000生物與醫(yī)藥 | 37 | 56 | 273 | |
095134漁業(yè)發(fā)展 | 33 | 50 | 251 | |
095137農(nóng)業(yè)管理 | 33 | 50 | 251 | |
019 上海市農(nóng)業(yè)科學院(聯(lián)合培養(yǎng)) | 071000生物學 | 41 | 62 | 288 |
085404計算機技術(shù) | 37 | 56 | 273 | |
086000生物與醫(yī)藥 | 37 | 56 | 273 | |
120300農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 49 | 74 | 347 | |
注:“退役大學生士兵計劃”分數(shù)線:在所報考學科專業(yè)一區(qū)國家基本分數(shù)線的基礎上一門單科降5分或總分降5分。 |
原文鏈接:https://yz.chsi.com.cn/kyzx/yxzc/202403/20240320/2293272299.html
相關(guān)推薦:
課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
2026寫作備考攻略![]() | 免費 | 點擊試聽 |
2010-2025數(shù)學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 |
考研【公共課】自學視頻教程![]() | 98元 | 點擊試聽 |
408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點)![]() | 98元 | 點擊查看 |
管理類聯(lián)考數(shù)學基本功視頻教程![]() | 398元 | 點擊查看 |
掃碼直達>>>考研課程咨詢 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取