摘要:2022武漢大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022武漢大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內容。
武漢大學2022年碩士招生考試復試基本分數(shù)線及相關說明 | ||||||||
報考培養(yǎng)單位 | 學科(專業(yè)/領域) 代碼 | 學科(專業(yè)/領域)名稱 | 政治(管 理聯(lián)考) | 外國語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 總分 | 備注 |
外國語言文學學院 | 0502 | 外國語言文學 | 65 | 60 | 100 | 100 | 367 | |
0551 | 翻譯 | 70 | 75 | 115 | 115 | 395 | ||
新聞與傳播學院 | 0503 | 新聞傳播學 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | |
055200 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 100 | 100 | 385 | ||
信息管理學院 | 055300 | 出版 | 65 | 65 | 90 | 90 | 395 | |
120100 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
1201Z1 | 電子商務 | |||||||
120502 | 情報學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
1205J7 | 數(shù)據(jù)科學 | |||||||
1205Z3 | 保密管理 | |||||||
120501 | 圖書館學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
120503 | 檔案學 | |||||||
1205Z1 | 出版發(fā)行學 | |||||||
1205Z2 | 信息資源管理 | |||||||
125500 | 圖書情報 | 110 | 60 | - | - | 240 | ||
125601 | 工程管理 | 110 | 50 | - | - | 190 | 非全日制 | |
經(jīng)濟與管理學院 | 0201 | 理論經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
0202 | 應用經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 110 | 100 | 395 | ||
1201 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 395 | ||
1202 | 工商管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
125100 | 工商管理 | 84 | 42 | - | - | 170 | 非全日制 | |
125300 | 會計 | 100 | 50 | - | - | 193 | 非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 94 | 47 | - | - | 189 | 非全日制 | |
法學院 | 0301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
035101 | 法律(非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
035102 | 法律(法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
文學院 | 050101 | 文藝學 | 60 | 60 | 95 | 95 | 367 | |
050105 | 中國古代文學 | |||||||
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | |||||||
050108 | 比較文學與世界文學 | |||||||
0501Z3 | 寫作學 | |||||||
050102 | 語言學及應用語言學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 390 | ||
050103 | 漢語言文字學 | |||||||
050104 | 中國古典文獻學 | |||||||
0501Z2 | 對外漢語教學 | |||||||
045300 | 漢語國際教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
歷史學院 | 0601 | 考古學 | 60 | 55 | 210 | - | 350 | |
0602 | 中國史 | 65 | 60 | 215 | - | 355 | ||
0603 | 世界史 | 65 | 65 | 210 | - | 360 | ||
065100 | 文物與博物館 | 60 | 60 | 205 | - | 336 | ||
哲學學院 | 0101 | 哲學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
0402 | 心理學 | 70 | 70 | 260 | - | 415 | ||
藝術學院 | 1303 | 戲劇與影視學 | 65 | 60 | 105 | 120 | 385 | |
135100 | 藝術 | 60 | 50 | 100 | 100 | 361 | 含非全日制 | |
政治與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 60 | 55 | 110 | 110 | 355 | |
030202 | 中外政治制度 | |||||||
030206 | 國際政治 | 60 | 55 | 90 | 90 | 360 | ||
030207 | 國際關系 | |||||||
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | 395 | ||
120405 | 土地資源管理 | |||||||
1204Z2 | 應急管理 | |||||||
1204Z1 | 公共經(jīng)濟管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
120404 | 社會保障 | |||||||
120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |||||||
125200 | 公共管理碩士 | 135 | 60 | - | - | 200 | 非全日制 | |
教育科學研究院 | 0401 | 教育學 | 51 | 51 | 180 | - | 351 | |
045101 | 教育管理 | 51 | 51 | 90 | 90 | 351 | 含樂山師范聯(lián) 合培養(yǎng)、含非 全日制 | |
社會學院 | 0303 | 社會學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
035200 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
馬克思主義學院 | 0302 | 政治學 | 65 | 55 | 100 | 100 | 375 | |
0305 | 馬克思主義理論 | 65 | 55 | 100 | 100 | 375 | ||
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 65 | 55 | 200 | - | 410 | ||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 0701 | 數(shù)學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 325 | |
0714 | 統(tǒng)計學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 325 | ||
025200 | 應用統(tǒng)計 | 65 | 65 | 100 | 100 | 415 | ||
物理科學與技術學院 | 0702 | 物理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
0702Z1 | 醫(yī)學物理 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | ||
071011 | 生物物理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | ||
080501 | 材料物理與化學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 320 | ||
0805Z1 | 納米科學與技術 | |||||||
080901 | 物理電子學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
080903 | 微電子學與固體電子學 | |||||||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 50 | 50 | 70 | 70 | 340 | ||
085403 | 集成電路工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 | ||
085601 | 材料工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 290 | ||
化學與分子科學學院 | 0703 | 化學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 325 | |
0805 | 材料科學與工程 | 50 | 55 | 80 | 90 | 320 | ||
考研備考資料免費領取
去領取