摘要:對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)2026年接收推免生專業(yè)及擬招生人數(shù)已發(fā)布,下面小編為大家整理了詳細(xì)內(nèi)容,2026有報考需求的同學(xué)可以來了解下。
本目錄中所列各專業(yè)推免生招生人數(shù)均為擬招生人數(shù),此數(shù)據(jù)僅供參考,將根據(jù)生源情況動態(tài)調(diào)整。接收推免生工作結(jié)束后,我校將公布各專業(yè)實際接收推免生人數(shù)。如最終總推免招生名額有剩余,剩余名額轉(zhuǎn)入統(tǒng)考使用。
具體各專業(yè)擬招生人數(shù)(含推免、統(tǒng)考)將根據(jù)教育部正式下達(dá)的招生計劃、社會需求、學(xué)科發(fā)展、生源狀況等情況確定,請考生知悉。
2026年接收推免生專業(yè)及擬招生人數(shù)如下表所示:
學(xué)院代碼 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學(xué)位類別 | 擬招生人數(shù) | 是否招收直博生 |
001 | 國際經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |
020203 | 財政學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 是 | ||
020204 | 金融學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 15 | 是 | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 是 | ||
020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 17 | 是 | ||
0202Z2 | 運輸經(jīng)濟與物流 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | |||
0202Z4 | 能源與低碳經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |||
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | |||
025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 95 | |||
025300 | 稅務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 20 | |||
025400 | 國際商務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 85 | |||
002 | 中國金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué)(僅招收碩博連讀、直博生) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 5 | 是 |
0202Z5 | 金融工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | 是 | ||
025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 143 | |||
003 | 國際商學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué)(僅招收直博生) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | 是 |
120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 11 | 是 | ||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | 是 | ||
125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 63 | |||
004 | 信息學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 14 | |
140500 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 14 | |||
005 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |||
030104 | 刑法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |||
030105 | 民商法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 9 | |||
030106 | 訴訟法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |||
030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | |||
030109 | 國際法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 17 | |||
035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 22 | |||
035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 30 | |||
006 | 英語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10 | 是 | ||
055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 18 | |||
055102 | 英語口譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 42 | |||
007 | 外語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |
050203 | 法語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |||
050204 | 德語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |||
050205 | 日語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |||
050207 | 西班牙語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |||
050208 | 阿拉伯語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |||
050209 | 歐洲語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |||
050210 | 亞非語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |||
055104 | 俄語口譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 5 | |||
055106 | 日語口譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 16 | |||
055112 | 朝鮮語口譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 16 | |||
008 | 政府管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 8 | |
120404 | 社會保障 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |||
1204Z1 | 公共經(jīng)濟管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |||
1204Z2 | 海關(guān)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | |||
1204Z3 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 2 | |||
009 | 保險學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 16 | 是 |
020207 | 勞動經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 5 | 是 | ||
0202Z3 | 精算學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 8 | 是 | ||
025500 | 保險 | 專業(yè)學(xué)位 | 58 | |||
010 | 中國世界貿(mào)易組織研究院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | |
020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 10 | |||
012 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 5 | 是 |
030207 | 國際關(guān)系 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | |||
0302Z1 | 全球治理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | |||
140200 | 國家安全學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 是 | ||
035500 | 國際事務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 10 | |||
014 | 統(tǒng)計學(xué)院 | 020208 | 統(tǒng)計學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | |||
070105 | 運籌學(xué)與控制論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |||
071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | |||
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)學(xué)位 | 39 | |||
015 | 文學(xué)與國際傳播學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |
050105 | 中國古代文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |||
050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | |||
045300 | 國際中文教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 18 | |||
017 | 全球價值鏈研究院 | 0202J2 | 全球價值鏈 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 13 | |
018 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |||
030505 | 思想政治教育 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |||
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |||
020 | 國際發(fā)展合作學(xué)院 | 0302Z2 | 國際發(fā)展 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 7 | |
021 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 3 | |
020104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 | 是 | ||
020105 | 世界經(jīng)濟 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 20 | 是 | ||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 1 | 是 | ||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 4 |
原文鏈接:https://yjsy.uibe.edu.cn/cms/infoSingleArticle.do?articleId=7652&columnId=2398
掃碼進(jìn)入小程序>>> 博士報名條件查詢 | 掃碼添加課程顧問>>> 考博英語題型咨詢 |
備考資料:考博英語高頻詞匯丨考博英語各院??记榉治?/a>丨120+院校考博英語真題(中科院、社科院、央美等)
課程名稱 | 課程價格 | 有效期 | 課程鏈接 |
2026年博士招生簡章匯總 | 免費 | 永久 | 立即查看 |
120+院校歷年考博英語真題![]() | 免費 | 365天 | 免費領(lǐng)取 |
2026考博英語高頻詞匯![]() | 免費 | 365天 | 免費領(lǐng)取 |
考博英語各院??记榉治龊霞?img src="https://img.kuaiwenyun.com/images/ueditor/2021-04/875/hotgif.gif" alt="hotgif.gif"/> | 免費 | 30天 | 點擊試聽 |
考博上岸學(xué)員備考經(jīng)驗分享![]() | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
個性化備考指導(dǎo)課程(小白入門) | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
考博英語各題型解題技巧課合集 | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
決勝博士之路:英語備考全攻略 | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
考博英語-中譯英破題妙招 | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
考博英語-中譯英突破命題核心 | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
考博英語中譯英之句式選擇 | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
考博英語英譯中之定語從句的翻譯技巧 | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
長難句與閱讀雙管齊下 | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
考博英語-寫作預(yù)測復(fù)盤公開課 | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
通用考博4000+詞匯朗讀視頻教程 | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
更多考博英語課程請點擊查看 |
考博英語備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取
根據(jù)120+院校真題,整理出考博英語歷年真題和模擬試題訓(xùn)練,助力快速備考。