摘要:根據(jù)某地發(fā)布的相關信息平臺網絡安全等級保護測評服務招標公告,投標人針對本項目需求擬配備的項目團隊應設置項目經理、質量經理以及其他成員等評審中,質量經理具有注冊信息安全專業(yè)人員(CISP)證書可得2分。
根據(jù)某地發(fā)布的相關信息平臺網絡安全等級保護測評服務招標公告,技術分項目人員評分標準中,根據(jù)投標人針對本項目需求擬配備的項目團隊應設置項目經理、質量經理以及其他成員等進行評審,具有注冊信息安全專業(yè)人員(CISP)證書,得2分;其次,在滿足相關條件的基礎上,每提供1名具有CISP證書或CCSC證書或CISAW證書,得1分。由此可見,CISP證書的含金量。
評標辦法
1.評審方法
采用綜合評分法,是指投標文件滿足招標文件全部實質性要求,且按照評審因素的量化指標評審得分最高的投標人為中標候選人的評標方法(最低報價不是中標的唯一依據(jù))。
2.評審原則
(1)評審活動遵循公平、公正、科學和擇優(yōu)的原則,以招標文件和投標文件為評審的基本依據(jù),并按照招標文件規(guī)定的評審方法和標準進行。
(2)具體評審事項由評審小組負責,成員人數(shù)應當為3人及以上單數(shù)。
(3)按照招標文件規(guī)定,評審小組獨立對每個有效投標文件進行綜合評審。
(4)評審小組各成員獨立對每個有效投標文件進行評價、打分,然后匯總每項評分因素的得分(四舍五入保留至小數(shù)點后兩位數(shù)),再取各位評委評分之平均值,四舍五入保留至小數(shù)點后兩位數(shù),得到該投標人的最終得分。
3.綜合評分滿分為100分,本項目技術及資信分值占總分值的權重為90%,商務價格分值占總分值的權重為10%,具體評分細則如下:
類別 | 評分內容 | 評分標準 |
技術分(40分) | 實施方案20分 | 方案工作范圍清晰,具有完整的測評服務方案、項目實施計劃、測評方法、風險說明及風險規(guī)避處置措施,測評內容可行性合理。評委對各家服務方案進行評審。 |
(1)方案全面、合理、準確,完全符合招標文件要求,得12<得分≤20分; | ||
(2)方案較合理、準確,基本符合招標文件要求,得6<得分≤12分; | ||
(3)方案基本合理、準確,部分符合招標文件要求,得0<得分≤6分; | ||
(4)差或未提供不得分。 | ||
(評審依據(jù):投標文件中方案需加蓋投標人公章,否則該項評分不得分) | ||
項目人員20分 | 根據(jù)投標人針對本項目需求擬配備的項目團隊應設置項目經理、質量經理以及其他成員等進行評審。 | |
1.項目經理(1人,本小項滿分6分): | ||
(1)具有高級測評師證書,得2分; | ||
(2)具有注冊信息安全認證講師(CISI)證書,得2分; | ||
(3)具有高級網絡信息安全工程師證書,得2分。 | ||
2.質量經理(1人,本小項滿分6分): | ||
(1)具有中級(含)以上等級測評師證書,得2分; | ||
(2)具有注冊信息安全專業(yè)人員(CISP)證書,得2分; | ||
(3)具有重要信息系統(tǒng)保護人員(證書類別:CIIP-T)證書,得2分。 | ||
3、項目組其他成員(不包括質量經理、項目經理,最少3人,本小項滿分8分): | ||
(1)全部具有初級(含)以上等級測評師證書,得5分,否則本小項不得分; | ||
(2)在滿足上述條件基礎上,每提供1名具有CISP證書或CCSC證書或CISAW證書,得1分。 | ||
(評審依據(jù):以上證書須提供證書復印件或掃描件,且提供持證人員近三個月在投標單位的社保證明,需加蓋公章,否則該項評分不得分) | ||
資信分(50分) | 投標人 | 2019年1月1日以來(以合同簽訂時間為準),投標人具有三級等保測評服務業(yè)績的,每提供一個得3分,滿分15分。 |
業(yè)績 | (評審依據(jù):本項目對正在履約或履約完成的業(yè)績均予以認可;投標文件中須提供業(yè)績合同的復印件或掃描件,至少提供封面、服務內容和簽字蓋章頁) | |
15分 | ||
投標人綜合實力 | 1.投標人具有網絡安全等級測評與檢測評估機構服務認證證書,并入圍網絡安全等級保護網(www.djbh.net)《全國網絡安全等級測評與檢測評估機構目錄》,得5分。 | |
25分 | 2.投標人具有ISO9001質量管理體系認證證書、ISO/IEC 27001信息安全管理體系認證證書、ISO/IEC20000信息技術服務管理體系認證證書、ISO14001環(huán)境管理體系認證證書和ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證證書且認證覆蓋業(yè)務范圍包括網絡安全等級保護測評的,每提供一個證書得1分,本小項最多得5分。 | |
3.投標人具有中國網絡安全審查技術與認證中心頒發(fā)的信息安全風險評估服務資質證書的,一級得5分,二級得4分,三級得3分,否則不得分。 | ||
4.投標人具有國家互聯(lián)網應急中心頒發(fā)的“網絡安全能力認證”培訓機構(CCSC)證書的,得5分。 | ||
5.自2019年1月1日以來,投標人獲得過國家網絡安全等級保護主管部門頒發(fā)的先進單位榮譽證書的,得5分。 | ||
(評審依據(jù):第1項須提供證書復印件或掃描件及網站截圖;第2、3、4、5項須提供證書復印件或掃描件;以上均需加蓋投標人公章,否則該項評分不得分) | ||
售后服務能力 | 根據(jù)投標人提供的售后服務承諾書內容,包含售后服務方式、服務內容、服務標準等進行評審。 | |
10分 | (1)滿足采購人需求得5<得分≤10分; | |
(2)基本滿足得0<得分≤5分; | ||
(3)不滿足或者未提供得0分。 | ||
(評審依據(jù):售后服務承諾書需加蓋投標人公章,否則該項評分不得分) | ||
價格分(10分) | 投標報價10分 | 價格分統(tǒng)一采用低價優(yōu)先法,即滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價,其價格分為滿分10分,其他投標人的價格分統(tǒng)一按照下列公式計算:投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×10%×100 |
(評審依據(jù):報價單需加蓋投標人公章,否則該項評分不得分) |